|
|
Club Champions Cup
eJ.LEAGUE 2022 Club Champions Cup | |
---|---|
Tournament Information | |
Organizer | J.League |
Sponsor(s) | Plala PlayStation EA Sports |
Format | Single Elimination |
Prize Pool | ¥ 1,500,000 JPY |
Links | Website |
Location & Dates | |
Type | Offline |
Game | FIFA 22 |
Tier | Major |
Mode | Solo |
Platform | PlayStation 5 |
Country | Japan |
Start Date | 2022-01-15 |
End Date | 2022-01-29 |
Broadcast | |
Streams | YouTube |
Overview
Format
- Solo Mode
- 16 players
- 11 players invited by J League 1 teams
- Group Stage
- Single Round Robin
- Top 2 players advance to Knockout Stage
- Knockout Stage
- Single Elimination Bracket
- Best of two series
- If the score is still tie, a sudden death tie-breaker match will be played (First score win the game)
- Top 8 players advance to FUT Champions Cup
Prize Pool
Place | Prize | Team | Player | ||||||
1 | ¥ 1,000,000 | Avispa Fukuoka | Ebipool | ||||||
2 | ¥ 300,000 | Yokohama F. Marinos | AGU | ||||||
3-4 | ¥ 100,000 | Kawasaki Frontale | Jay7 | ||||||
Kashima Antlers | Web Nasri | ||||||||
Show Additional Results |
---|
Participants
Invited (11) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hokkaido Consadole Sapporo | maru02195 | Kashima Antlers | Web Nasri | Kawasaki Frontale | Jay7 |
Yokohama F. Marinos | AGU | Shonan Bellmare | Sledge | Nagoya Grampus Eight | mino |
Gamba Osaka | kuromame | Vissel Kobe | CAG | Sanfrecce Hiroshima | Curl |
Tokushima Vortis | Tsakt | Oita Trinita | Mikey | ||
Qualifiers (29) | |||||
Hokkaido Consadole Sapporo | ject | Vegalta Sendai | Rocky | Vegalta Sendai | murasaki |
Kashima Antlers | fantom | Urawa Red Diamonds | ウラえもん | Urawa Red Diamonds | リョウスケ |
Kashiwa Reysol | abtbsauy | Kashiwa Reysol | ブロネコ | FC Tokyo | Tera |
FC Tokyo | CCV | Kawasaki Frontale | youxme | Yokohama F. Marinos | Tess |
Yokohama FC | ka2peeya | Yokohama FC | エフディ | Shonan Bellmare | tatsurona10 |
Shimizu S-Pulse | jubinyonyo | Shimizu S-Pulse | miranooo777 | Nagoya Grampus Eight | klauser27 |
Gamba Osaka | メボツキー | Cerezo Osaka | 1423 | Cerezo Osaka | ボンバー |
Vissel Kobe | kinchan527 | Sanfrecce Hiroshima | てとる | Tokushima Vortis | Moreno |
Avispa Fukuoka | Ebipool | Avispa Fukuoka | ピロマサ | Sagan Tosu | shishi |
Sagan Tosu | ワンダモ | Oita Trinita | Yoji |
Results
Group Stage
Group A
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | GF - GA | GD | P | |||||
1 | Jay7 | 3 - 1 - 0 | 19 - 7 | 12 | 10 | ||||
2 | kinchan527 | 3 - 1 - 0 | 16 - 11 | 5 | 10 | ||||
3 | Tera | 2 - 0 - 2 | 9 - 6 | 3 | 6 | ||||
4 | maru02195 | 1 - 0 - 3 | 9 - 16 | -7 | 3 | ||||
5 | てとる | 0 - 0 - 4 | 2 - 15 | -13 | 0 |
Group B
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | GF - GA | GD | P | |||||
1 | Web Nasri | 2 - 2 - 0 | 7 - 2 | 5 | 8 | ||||
2 | abtbsauy | 2 - 2 - 0 | 8 - 6 | 2 | 8 | ||||
3 | tatsurona10 | 1 - 2 - 1 | 5 - 5 | 0 | 5 | ||||
4 | Moreno | 1 - 0 - 3 | 4 - 8 | -4 | 3 | ||||
5 | エフディ | 0 - 2 - 2 | 5 - 8 | -3 | 2 |
Group C
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | GF - GA | GD | P | |||||
1 | Ebipool | 2 - 1 - 1 | 14 - 7 | 7 | 7 | ||||
2 | Rocky | 2 - 1 - 1 | 5 - 7 | -2 | 7 | ||||
3 | mino | 1 - 2 - 1 | 8 - 8 | 0 | 5 | ||||
4 | Tess | 1 - 2 - 1 | 5 - 8 | -3 | 5 | ||||
5 | ワンダモ | 0 - 2 - 2 | 6 - 8 | -2 | 2 |
Group D
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | GF - GA | GD | P | |||||
1 | Mikey | 2 - 1 - 1 | 7 - 11 | -4 | 7 | ||||
2 | 1423 | 1 - 2 - 1 | 8 - 7 | 1 | 5 | ||||
3 | miranooo777 | 1 - 2 - 1 | 10 - 10 | 0 | 5 | ||||
4 | ウラえもん | 1 - 2 - 1 | 6 - 6 | 0 | 5 | ||||
5 | kuromame | 1 - 1 - 2 | 15 - 12 | 3 | 4 |
Group E
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | GF - GA | GD | P | |||||
1 | AGU | 4 - 0 - 0 | 15 - 2 | 13 | 12 | ||||
2 | ブロネコ | 3 - 0 - 1 | 8 - 10 | -2 | 9 | ||||
3 | Yoji | 1 - 1 - 2 | 6 - 7 | -1 | 4 | ||||
4 | ka2peeya | 1 - 1 - 2 | 8 - 14 | -6 | 4 | ||||
5 | klauser27 | 0 - 0 - 4 | 5 - 9 | -4 | 0 |
Group F
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | GF - GA | GD | P | |||||
1 | murasaki | 3 - 0 - 1 | 7 - 4 | 3 | 9 | ||||
2 | youxme | 2 - 2 - 0 | 7 - 4 | 3 | 8 | ||||
3 | リョウスケ | 1 - 2 - 1 | 9 - 9 | 0 | 4 | ||||
4 | ピロマサ | 1 - 2 - 1 | 5 - 7 | -2 | 4 | ||||
5 | Tsakt | 0 - 2 - 2 | 4 - 8 | -4 | 2 |
Group G
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | GF - GA | GD | P | |||||
1 | Sledge | 3 - 0 - 1 | 11 - 5 | 6 | 9 | ||||
2 | CCV | 3 - 0 - 1 | 6 - 2 | 4 | 9 | ||||
3 | ボンバー | 2 - 0 - 2 | 6 - 5 | 1 | 6 | ||||
4 | ject | 1 - 0 - 3 | 4 - 9 | -5 | 3 | ||||
5 | メボツキー | 1 - 0 - 3 | 5 - 11 | -6 | 3 |
Group H
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | GF - GA | GD | P | |||||
1 | jubinyonyo | 3 - 1 - 0 | 13 - 3 | 10 | 10 | ||||
2 | fantom | 3 - 1 - 0 | 7 - 3 | 4 | 10 | ||||
3 | Curl | 2 - 0 - 2 | 11 - 10 | 1 | 6 | ||||
4 | shishi | 0 - 1 - 3 | 4 - 8 | -4 | 1 | ||||
5 | CAG | 0 - 1 - 3 | 4 - 15 | -11 | 1 |
Knockout Stage
Round of 16
[x]
Jay7
3
Web Nasri
2
fantom
1
Sledge
2
Mikey
2
AGU
1
youxme
0
Quarterfinals
<<
Jay7
4
Web Nasri
3
Sledge
2
Mikey
5
AGU
6
Semifinals
Jay7
1
Web Nasri
4
AGU
5
Final
AGU
1
Quarterfinals
<<
Jay7
4
Web Nasri
3
Sledge
2
Mikey
5
AGU
6
Semifinals
Jay7
1
Web Nasri
4
AGU
5
Final
AGU
1
Schedule
Media
Streams
Broadcast Talent
English Steam
- "Ben Mabley"
- Sean "Seankyaroru" Carroll
Japanese Steam
- "Shohei Shibata" (柴田 将平)
- Taiga "StanSmith" Kishi (岸 大河)
- Takahide "jengaman" Hazome (羽染 貴秀)